معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1392.25 | 4 | بهداشت |
Q2 | 1390.0 | 6 | علوم پزشکی |
Q2 | 1388.76 | 17 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1388.5 | 4 | پرستاری و مامایی |
Q3 | 1387.25 | 4 | تربیت بدنی |
Q3 | 1387.0 | 7 | پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با شیوه زندگی